| Реквизиты обращения(дата/№ обращения) | Вид обращения (жалобы, предложения, вопросы, иное и т.д.) | Результаты рассмотрения обращения (автоматическая рассылка информации о рассмотрении обращения на электронный адрес заявителя или иной способ уведомления граждан) | Ход рассмотрения обращения (статус обращения, наличие специалистов по взаимодействию с гражданами) |
| 29.01.2026 | 1 вопрос | по телефону | принято, разъяснено |
| 22.01.2026 | 1 вопрос | по телефону | принято, разъяснено |
| 19.01.2026 | 1 вопрос | по телефону | принято, разъяснено |
| 16.12.2025 | 5 вопросов | по телефону | принято, разъяснено |
| 15.12.2025 | 5 вопросов | по телефону | принято, разъяснено |
| 02.12.2025 | 9 вопросов | по телефону | принято, разъяснено |
| 12.11.2025 | 5 вопросов | лично | принято, разъяснено |
| 16.10.2025 | 3 вопроса | лично | принято, разъяснено |
| 02.09.2025 | 11 вопросов | лично | принято, рассмотрено |
| 18.04.2025 | 5 вопросов | лично | принято, рассмотрено |
| 09.04.2025 | 4 вопроса | лично | принято, рассмотрено |
| 11.02.2025 | 4 вопроса | по телефону | принято, рассмотрено |
| 03.02.2025 | 3 вопроса | по телефону | принято, рассмотрено |
| 20.01.2025 | 2 вопроса | лично | принято, рассмотрено |
| Реквизиты обращения(дата/№ обращения) |
Вид обращения (жалобы, предложения, вопросы, иное и т.д.) |
Результаты рассмотрения обращения (автоматическая рассылка информации о рассмотрении обращения на электронный адрес заявителя или иной способ уведомления граждан) |
Ход рассмотрения обращения (статус обращения, наличие специалистов по взаимодействию с гражданами) |
|
|
|||
|
02.09.2025 18.04.2025 09.04.2025 11.02.2025 03.02.2025 20.01.2025 |
11 вопросов 5 вопроса 4 вопроса 4 вопроса 3 вопроса 2 вопроса |
лично лично лично по телефону по телефону лично |
принято, рассмотрено принято, разъяснено принято, разъяснено принято, разъяснено принято, разъяснено принято, разъяснено |
| 16.10.2024
08.10.2024 01.10.2024 |
3 вопроса
1 вопрос 1 вопрос |
по телефону
по телефону по телефону |
принято, разъяснено принято, разъяснено принято, разъяснено |
| 02.09.2024 | 2 вопроса | лично | принято, разъяснено |
| 30.05.2024 | 1 вопрос | по телефону | принято, разъяснено |
| 30.05.2024 | 1 вопрос | по телефону | принято, разъяснено |
| 23.04.2024 | 1 вопрос | по телефону | принято, разъяснено |
| 12.04.2024 | 1 вопрос | по телефону | принято, разъяснено |
| 11.04.2024 | 1 вопрос | по телефону | принято, разъяснено |
| 85.04.2024 | 1 вопрос | по телефону | принято, разъяснено |
| 05.04.2024 | 1 вопрос | по телефону | принято, разъяснено |
| 25.03.2024 | 2 вопроса | по телефону | принято, разъяснено |
| 18.03.2024 | 2 вопроса | по телефону | принято, разъяснено |
| 13.03.2024 | 1 вопрос | по телефону | принято, разъяснено |
| 19.02.2024 | 3 вопроса | по телефону | принято, разъяснено |
| 14.02.2024 | 2 вопроса | по телефону | принято, разъяснено |
| 05.02.2024 | 3 вопроса | по телефону | принято, разъяснено |
| 30.01.2024 | 1 вопрос | лично | принято, разъяснено |
| 22.01.2024 | 1 вопрос | лично | принято, разъяснено |
| 17.01.2024 | 1 вопрос | по телефону | принято, разъяснено |
| 15.01.2024 | 1 вопрос | по телефону | принято, разъяснено |
| 25.12.2023 | 4 вопроса | по телефону | принято, разъяснено |
| 22.12.2023 | 4 вопроса | по телефону | принято, разъяснено |
| 18.12.2023 | 6 вопросов | по телефону | принято, разъяснено |
| 20.10.2023 | 4 вопроса | по телефону | принято, разъяснено |
| 09.10.2023 | 4 вопроса | по телефону | принято, разъяснено |
| 12.09.2023 | 5 вопросов | лично | принято, разъяснено |
| 11.09.2023 | вопрос | по телефону, лично | принято, разъяснено |
| 06.09.2023 | вопрос | по телефону, лично | принято, разъяснено |
| 04.09.2023 | вопрос | по телефону, лично | принято, разъяснено |
| 01.09.2023 | вопрос | по телефону, лично | принято, разъяснено |
| 19.05.2023 | вопрос | по телефону | принято, разъяснено |
| 18.05.2023 | вопрос | по телефону | принято, разъяснено |
| 15.05.2023 | вопрос | по телефону | принято, разъяснено |
| 11.05.2023 | вопрос | по телефону | принято, разъяснено |
| 17.01.2023 | вопрос | по телефону | Принято, разъяснено |
| 17.11.2022 | вопрос | по телефону | Принято, разъяснено |
| 07.10.2022 | вопрос | по телефону, лично | Принято, разъяснено |
| 04.10.2022 | вопрос | по телефону, лично | Принято, разъяснено |
| 03.10.2022 | вопрос | по телефону, лично | Принято, разъяснено |
| 08.08.2022 | вопрос | по телефону, лично | Принято, разъяснено |
| 05.08.2022 | вопрос | по телефону, лично | Принято, разъяснено |
| 02.09.2022 | вопрос | по телефону, лично | Принято, разъяснено |
| 31.08.2022 | вопрос | по телефону, лично | Принято, разъяснено |
| 30.08.2022 | вопрос | по телефону, лично | Принято, разъяснено |
| 29.08.2022 | вопрос | по телефону, лично | Принято, разъяснено |
| 26.08.2022 | вопрос | по телефону, лично | Принято, разъяснено |
| 24.08.2022 | вопрос | по телефону, лично | Принято, разъяснено |
| 22.08.2022 | вопрос | по телефону, лично | Принято, разъяснено |
| 16.05.2022 | вопрос | по телефону | Принято, разъяснено |
| 13.05.2022 | вопрос | по телефону | Принято, разъяснено |
| 05.05.2022 | вопрос | по телефону | Принято, разъяснено |
| 18.03.2022 | вопрос | лично | Принято, разъяснено |
За III квартал поступило 42 обращения.
За II квартал 2022 года поступило 3 обращения.
За I квартал 2022 года поступило 1 обращение.
За 2021 год обращений не поступало.
За 2020 год обращений не поступало.
За 2019 год обращений не поступало.
За 2018 год обращений не поступало.